روتر شبکه سیسکو ۲۹۱۱ DC/K9 بر اساس ۲۵ سال سابقه نوآوری سیسکو و تجربه تولید تجهیزات شبکه ساخته شده است. در روتر شبکه سیسکو ۲۹۱۱ DC/K9 سیستم عامل جدید برای عملکردی بهتر و مدیریت ساده تر و امکانات متنوع نرم افزاری و سخت افزاری ارائه شده است. این روتر برای فضاها و دفاتر کوچک ساخته شده و بهینه سازی شده اند و جزو روتر های مقرون به صرفه به شمار می رود.
مشخصات روتر شبکه سیسکو ۲۹۱۱ DC/K9
کد محصول | سیسکو ۲۹۱۱-DC / K9 |
بسته نرم افزاری | منبع تغذیه نامتناوب |
واحدهای رک | ۲ RU |
رابط ها | ۳ درگاه اترنت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ یکپارچه (فقط RJ-45) |
شکاف توسعه (ها) | ۱ شکاف ماژول سرویس۱ شکاف سرویس ماژول داخلی
۲ اسلات پردازنده سیگنال دیجیتال (DSP) پردازنده ۴ اسلات کارت رابط WAN با سرعت بالا |
رم | ۵۱۲ مگابایت (نصب شده) / ۲ GB (حداکثر) |
فلش مموری | ۲۵۶ مگابایت (نصب شده) / ۸ GB (حداکثر) |
ابعاد | ۴۳٫۸ cm x 30.5 cm x 8.9 cm |
وزن بسته بندی | ۱۶٫۱۵ کیلوگرم |
ویژگی های ماژولار روتر ۲۹۱۱ DC/K9
مدل ها | شرح |
SM-ES3G-16-P | ماژول خدمات پیشرفته EtherSwitch ، سوئیچینگ L2 / L3 ، پورت های ۱۶ * ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ GE ، POE پیشرفته ، فناوری Cisco EnergyWise |
SM-ES3G-24-P | ماژول خدمات پیشرفته EtherSwitch ، تعویض L2 / L3 ، پورت های ۲۴ * ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ GE ، POE پیشرفته ، فناوری Cisco EnergyWise |
VWIC3-2MFT-G703 | Cisco Voice / WAN Card VWIC3-2MFT-G703 |
HWIC-2T | ۲-پورت سریال WAN Interface Card Cisco روتر با سرعت بالا WAN کارت رابط |
EHWIC-1GE-SFP-CU | Cisco 1900، ۲۹۰۰، ۳۹۰۰ روتر EHWIC WAN Card EHWIC-1GE-SFP-CU |
EHWIC-4ESG | کارت چهار رابط ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Base-TXGigabit Ethernet برای Cisco1900 2900 3900 روتر |
ISM-SRE-300-K9 | ماژول خدمات داخلی (ISM) با موتور آماده خدمات |
PVDM3-16 | ماژول DSP با چگالی بالا با ۱۶ کانال |
MEM-CF-256U1GB | ۲۵۶MB به ۱ GB ارتقاء فشرده فشرده برای سیسکو ۱۹۰۰،۲۹۰۰،۳۹۰۰ |
MEM-CF-256U2GB | ۲۵۶MB به ۲ GB ارتقاء فشرده فشرده برای سیسکو ۱۹۰۰،۲۹۰۰،۳۹۰۰ |
MEM-CF-256U512MB | ۲۵۶MB به ۵۱۲MB CF Upgrade برای Cisco 1900،۲۹۰۰،۳۹۰۰ ISR |
MEM-CF-256U4GB | ۲۵۶MB به ۴ GB ارتقاء فشرده فشرده برای سیسکو ۱۹۰۰،۲۹۰۰،۳۹۰۰ |
MEMUSB-1024FT | ۱ گیگابایت USB فلش |
مقایسه CISCO2911 / K9 و CISCO2911-DC / K9
مدل | CISCO2911 / K9 | CISCO2911-DC / K9 |
منبع تغذیه | منبع تغذیه برق | منبع تغذیه نامتناوب |
رابط | ۳GE | ۳GE |
شکاف EHWIC | ۴ | ۴ |
شکاف سیم کارت | ۱ | ۱ |
SFP | ۰ | ۰ |
حافظه | ۵۱۲MB (نصب شده) / ۲ GB (حداکثر) | ۵۱۲MB (نصب شده) / ۲ GB (حداکثر) |
فلش مموری | ۲۵۶MB (نصب شده) / ۸ GB (حداکثر) | ۲۵۶MB (نصب شده) / ۸ GB (حداکثر) |
واحد رک | ۲ U | ۲ U |