روتر های خدمات مجتمع ASR1001-4X1GE یک بستر WAN تعریف شده توسط نرم افزار را ارائه می دهند که چندین اتصال WAN و خدمات شبکه از جمله رمزگذاری و مدیریت ترافیک را جمع می کند و آنها را از طریق اتصالات WAN با سرعت خط از ۲٫۵ تا ۲۰۰ گیگابیت بر ثانیه هدایت می کند. روترها شامل هر دو افزونگی سخت افزاری و نرم افزاری در طراحی با قابلیت دسترسی بالا در صنعت هستند.

ویژگی های روتر شبکه سیسکو ASR1001-4X1GE
روتر شبکه سیسکو Cisco ASR1001-4X1GE دارای پردازنده دو هسته ای ۲٫۲ گیگا هرتزی با حافظه ۱ گیگابایتی، حافظه فلش ۸ گیگابایتی، ۱ پنل SPA، پردازنده رابط رابط SPA (SIP10) است. سری ASR 1000 برای شرکت های بزرگ، خدمات مدیریت شده، رفلکتور روتر و تجمع WAN برای مدیریت ترافیک زیاد از طریق شبکه طراحی شده است.
| پارت نامبر محصول | ASR1001-4X1GE | 
| ارتفاع رک | ۱ RU | 
| پهنای باند | ۲٫۵G (default) / 5G (upgrade) | 
| پردازنده روتر | Dual-core 2.2Ghz processor | 
| درگاه اترنت گیگا بیت | ۴x SFP ports | 
| افزونگی | Software (license purchase separately) | 
| کارت خط SIP و اترنت | Integrated in chassis; not upgradable | 
| رمزگذاری مبتنی بر سخت افزار جاسازی شده | up to 1.8-Gbps crypto support throughput | 
| استاندارد رک | ۱۹-inch | 
| حافظه DRAM | ۴ GB | 
| حافظه فلش | ۸ GB | 
| آداپتورهای بندر مشترک | ۱ SPA slot | 
| حافظه فلش USB خارجی | ۱-GB USB flash-memory support | 
بخش های های روتر ASR1001-4X1GE

| ① | PWR—Power LED | ⑦ | AUX—one RS-232 auxiliary port | 
| ② | STAT—status LED | ⑧ | GE 2/0 and 0/0 | 
| ③ | CRIT LED—critical alarm indicator MAJ LED—major alarm indicator MIN LED —minor alarm indicator | ⑨ | GE 2/1 and 0/1 | 
| ④ | USB port | ⑩ | GE 2/2 and 0/2 | 
| ⑤ | MGMT —one RJ-45 10/100/1000 management Ethernet port | ⑪ | GE 2/3 and 0/3 | 
| ⑥ | CON—one RS-232 console port | ⑫ | One half-height SPA Bay 1 | 
تنظیمات پیشنهادی برای روتر Cisco ASR1001-4X1GE
| نوع آیتم | تعداد | شرح محصول | 
| ASR1001-PWR-AC | ۲ | منبع تغذیه Cisco ASR 1000 Series منبع تغذیه ASR1001-PWR-AC Cisco ASR1001 AC منبع تغذیه ، قطعات یدکی | 
| CAB-ACU-RA | ۲ | سیم برق | 
| SASR1001U-313S | ۱ | Cisco ASR 1001 IOS XE UNIVERSAL – NO ENCRYPTION | 
| SPA-BLANK | ۱ | Bkank Cover for regular SPA | 
| M-ASR1K-1001-4GB | ۱ | Cisco ASR1001 4GB DRAM | 
| L-SLASR1-IPB= | ۱ | Cisco ASR1001 License L-SLASR1-IPB= | 

مقایسه مدل های روتر سری ASR 1000
| مدل | ASR1001 | ASR1001-X | ASR1002 | ASR1002-X | ASR1004 | ASR1006 | ASR1013 | 
| مقیاس پذیری | ۲٫۵ to 5 Gbps | ۲٫۵ to 20 Gbps | ۲٫۵ to 5, 10, 20Gbps | ۵ to 36 Gbps | ۱۰ to 40 Gbps | ۱۰ to 100 Gbps | ۴۰ to 200 Gbps | 
| ارتفاع رک | ۱U | ۱U | ۲U | ۲U | ۴U | ۶U | ۱۳U | 
| پورت های SFP | ۴ x 1G | ۶ x 1 G | ۴ x 1G | ۶ x 1G | Optional | Optional | Optional | 
| اسلات SPA | ۱ | ۱ | ۳ | ۳ | ۸ | ۱۲ | ۲۴ | 
| اسلات های SIP | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | ۲ | ۳ | ۶ | 
| اسلات های ESP | Integrated | Integrated | ۱ | Integrated | ۱ | ۲ | ۲ | 
| شکاف های RP | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | ۱ | ۲ | ۲ | 
منبع مشخصات: مبین وب



 
                                     
                                    
