سوئیچ سیسکو Nexus C1-N9KC93108FXB18Q از سوئیچ های سری Nexus 9000 برای ایجاد مرکز داده با استفاده از استقرار بالایی از دیتابیس طراحی شده اند و از ۲۴ تا ۱۲۸ پورت ارائه می شوند که قابلیت اتصال انعطاف پذیر، عملکرد بالا و مجموعه ای از امکانات جامع را ارائه می دهند. دریافت انعطاف پذیر، لایه ۲ و ۳ سوئیچینگ که تاخیر کم، برنامه ریزی بالا را ارائه می دهد
مشخصات سوئیچ سیسکو Nexus C1-N9KC93108FXB18Q
خط Nexus 9000 برای سرعت ساخته شده است. این مسیریابی ۴۰ گیگابیت بر ثانیه در مقیاس بزرگ با نرخ خط، غیرمسدود کننده است، تا ۵۷۶ پورت با سرعت ۴۰ گیگابیت در ثانیه در شاسی ۱۶ اسلات Nexus 9500 که هنوز معرفی نشده است. یا، اگر آن را به عنوان ۱۰ گیگابیت بر ثانیه ترجیح می دهید، که سیسکو با استفاده از کابل های فیبر ۴۰ گیگابیت بر ثانیه به ۱۰ گیگابیت در ثانیه پشتیبانی می کند، پتانسیل برای اتصالات ۱۱۵۲ ۱۰ گیگابیتی بر ثانیه در شاسی هشت اسلات اعلام شده Nexus 9508 یا دو برابر آن در ۱۶ اسلات وجود دارد. شاسی در آینده
پارت نامبر |
C1-N9KC93108FXB18Q |
ابعاد رک |
۱RU |
ابعاد |
(۴٫۴x 43.9 x 57.1 cm) |
پورت |
۸ QSFP-40G |
وزن |
(۶kg) |
نوع اسلات های توسعه |
SFP+ QSFP |
المان های سوئیچ سیسکو Nexus 5000
NXA-PAC-650W-PI | Nexus 9000 650W AC PS, Port-side Intake |
NXA-PAC-650W-PE | Nexus 9000 650W AC PS, Port-side Exhaust |
NXA-PAC-1200W-PI | Nexus 9000 1200W AC PS, Port-side Intake |
NXA-PAC-1200W-PE | Nexus 9000 1200W AC PS, Port-side Exhaust |
UCSC-PSU-930WDC | Nexus 9000 930W DC PS, Port-side Intake |
UCS-PSU-6332-DC | Nexus 9000 930W DC PS, Port-side Exhaust |
N9K-PUV-1200W | Nexus 9300 1200W Universal Power Supply, Bi-directional air flow and Supports AC/HVDC |
N9K-C9300-FAN3 | Nexus 9K Fixed Fan for 2RU switch, Port-side Intake |
N9K-C9300-FAN3-B | Nexus 9K Fixed Fan for 2RU switch, Port-side Exhaust |
NXA-FAN-30CFM-F | Nexus 2K/3K/9K Single Fan for 1RU switch, port side exhaust airflow |
NXA-FAN-30CFM-B | Nexus 2K/3K/9K Single Fan for 1RU switch, port side intake airflow |
NXA-FAN-35CFM-PE | Nexus 92300 Single Fan, port side exhaust airflow |
NXA-FAN-35CFM-PI | Nexus 92300 Single Fan, port side exhaust airflow |
N93-LAN1K9= | Enhanced L3 including full OSPF, EIGRP, BGP for Nexus 9200/9300 Platform |
N9K-SUP-B+ | Nexus 9500 6-Core/12-Thread Supervisor |
N9K-SUP-B | Nexus 9500 6-Core/12-Thread Supervisor |
N9K-SC-A | Nexus 9500 System Controller |
N9K-PAC-3000W-B | Nexus 9500 3000W 200V to 240V AC AC PS, Port Side Intake |
N9K-PDC-3000W-B | Nexus 9500 3000W -48V-60V DC PS, Port Side Intake |
N9K-PUV-3000W-B | Nexus 9500 3000W 200V to 277V AC or 240V to 380V DC Universal high voltage AC/DC PS, Port Side Intake |
مقایسه سوئیچ های سیسکو Nexus
پارت نامبر | N9K-C93180YC-EX | N9K-C92160YC-X |
پورت | ۴۸ x 10/25-Gbps and 6 x 40/100-Gbps QSFP28 ports | ۴۸ x 10- and 25-Gbps SFP+ and 6 QSFP+ ports (4 are 100-Gbps capable) |
پردازنده | ۴ cores | ۲ cores |
حافظه | ۲۴ GB | ۱۶G |
هارد SSD |
۶۴ GB | ۲۴G |